| 万澎动力S系列 | |||||||
| 序号 | 型号 | 主用/kw | 备用/kw | 柴油机型号 | 调速方式 | 开架式外形尺寸 长*宽*高(mm) |
重量(kg) |
| 1 | WP55S | 45 | 50 | SC4H95D2 | 电调 | 1780*750*1300 | 880 |
| 2 | WP75S | 60 | 66 | SC4H115D2 | 电调 | 1850*750*1300 | 950 |
| 3 | WP100S | 80 | 88 | SC4H140D2 | 电调 | 2100*800*1400 | 1050 |
| 4 | WP115S | 90 | 100 | SC4H160D2 | 电调 | 2100*800*1500 | 1050 |
| 5 | WP125S | 100 | 110 | SC4H180D2 | 电调 | 2100*800*1500 | 1050 |
| 6 | WP125S | 100 | 110 | SC7H180D2 | 电调 | 2100*800*1500 | 1050 |
| 7 | WP135S | 110 | 120 | SC7H205D2 | 电调 | 2200*850*1500 | 1150 |
| 8 | WP150S | 120 | 132 | SC7H220D2 | 电调 | 2550*850*1650 | 1600 |
| 9 | WP150S | 120 | 132 | SC7H230D2 | 电调 | 2550*850*1650 | 1600 |
| 10 | WP185S | 150 | 165 | SC7H250D2 | 电调 | 2550*850*1600 | 1650 |
| 11 | WP200S | 160 | 180 | SC8D280D2 | 电调 | 2550*850*1600 | 1800 |
| 12 | WP225S | 180 | 200 | SC9D310D2 | 电调 | 2800*1000*1600 | 2200 |
| 13 | WP250S | 200 | 220 | SC9D340D2 | 电调 | 2800*1000*1600 | 2200 |
| 14 | WP285S | 230 | 250 | SC10E380D2 | 电调 | 3100*1230*1700 | 2750 |
| 15 | WP315S | 250 | 280 | SC12E420D2 | 电调 | 3100*1230*1700 | 2750 |
| 16 | WP335S | 270 | 300 | SC12E460D2 | 电调 | 3100*1200*1700 | 2850 |
| 17 | WP350S | 280 | 310 | SC12E480D2 | 电调 | 3100*1200*1700 | 2850 |
| 18 | WP375S | 300 | 330 | SC13E500D2 | 电调 | 3100*1200*1700 | 2850 |
| 19 | WP400S | 320 | 360 | SC13E550D2 | 电调 | 3500*1450*2000 | 4300 |
| 20 | WP315S | 250 | 280 | SC13G420D2 | 电调 | 3100*1230*1700 | 2750 |
| 21 | WP375S | 300 | 330 | SC15G500D2 | 电调 | 3100*1200*1600 | 2850 |
| 22 | WP450S | 360 | 400 | SC25G610D2 | 电调 | 3500*1450*2000 | 4300 |
| 23 | WP500S | 400 | 440 | SC25G690D2 | 电调 | 3550*1450*2000 | 4400 |
| 24 | WP565S | 450 | 500 | SC27G755D2 | 电调 | 3550*1450*2000 | 4400 |
| 25 | WP625S | 500 | 550 | SC27G830D2 | 电调 | 3550*1450*2000 | 4500 |
| 26 | WP685S | 550 | 600 | SC27G900D2 | 电调 | 3600*1550*2100 | 4680 |
| 27 | WP750S | 600 | 660 | SC33W990D2 | 电调 | 4100*1820*2400 | 6300 |
| 28 | WP910S | 728 | 800 | SC33W1150D2 | 电调 | 4200*1820*2400 | 7050 |
| 29 | WP45S | 36 | 40 | 4HTAA4.3-G31 | 电控 | 1780*750*1300 | 880 |
| 30 | WP55S | 45 | 50 | 4HTAA4.3-G32 | 电控 | 1850*750*1300 | 950 |
| 31 | WP75S | 60 | 66 | 4HTAA4.3-G33 | 电控 | 2600*880*1400 | 1600 |
| 32 | WP100S | 80 | 90 | 4HTAA4.3-G34 | 电控 | 2100*800*1500 | 1050 |
| 33 | WP115S | 90 | 100 | 4HTAA4.3-G35 | 电控 | 2100*800*1500 | 1050 |
| 34 | WP125S | 100 | 110 | 4HTAA4.3-G36 | 电控 | 2100*800*1500 | 1050 |
| 35 | WP125S | 100 | 110 | 6HTAA6.5-G31 | 电控 | 2100*800*1500 | 1050 |
| 36 | WP135S | 110 | 120 | 6HTAA6.5-G32 | 电控 | 2200*850*1500 | 1150 |
| 37 | WP150S | 120 | 132 | 6HTAA6.5-G35 | 电控 | 2200*850*1500 | 1150 |
| 38 | WP185S | 150 | 165 | 6HTAA6.5-G33 | 电控 | 2500*850*1600 | 1450 |
| 39 | WP200S | 160 | 180 | 6HTAA6.5-G34 | 电控 | 2700*880*1450 | 2100 |
| 40 | WP200S | 160 | 180 | 6DTAA8.9-G31 | 电控 | 2700*880*1450 | 2100 |
| 41 | WP225S | 180 | 200 | 6DTAA8.9-G32 | 电控 | 2800*1000*1500 | 2200 |
| 42 | WP250S | 200 | 220 | 6DTAA8.9-G33 | 电控 | 2800*1100*1600 | 2450 |
| 43 | WP275S | 220 | 250 | 6DTAA8.9-G34 | 电控 | 2800*1100*1600 | 2450 |
| 44 | WP315S | 250 | 280 | 6ETAA11.8-G32 | 电控 | 3150*1230*1700 | 2800 |
| 45 | WP335S | 270 | 300 | 6ETAA11.8-G33 | 电控 | 3150*1230*1700 | 2800 |
| 46 | WP375S | 300 | 330 | 6ETAA11.8-G31 | 电控 | 3100*1200*1600 | 2850 |
| 47 | WP400S | 320 | 350 | 6ETAA12.8-G32 | 电控 | 3200*1260*1700 | 3000 |
| 48 | WP450S | 360 | 400 | 6ETAA12.8-G31 | 电控 | 3200*1260*1700 | 3000 |
| 49 | WP500S | 400 | 440 | 6ETAA12.8-G310 | 电控 | 3500*1450*2000 | 4300 |
| 50 | WP500S | 400 | 440 | 12GTAA27-G34 | 电控 | 3550*1450*2000 | 4400 |
| 51 | WP565S | 450 | 500 | 12GTAA27-G33 | 电控 | 3550*1450*2000 | 4400 |
| 52 | WP625S | 500 | 550 | 12GTAA27-G32 | 电控 | 3550*1450*2000 | 4500 |
| 53 | WP685S | 550 | 600 | 12GTAA27-G31 | 电控 | 3600*1550*2100 | 4600 |
| 54 | WP500S | 400 | 440 | 6KTAA25-G311 | 电控 | 3500*1450*2000 | 4300 |
| 55 | WP565S | 450 | 500 | 6KTAA25-G310 | 电控 | 3550*1450*2000 | 4400 |
| 56 | WP625S | 500 | 550 | 6KTAA25-G39 | 电控 | 3550*1450*2000 | 4400 |
| 57 | WP685S | 550 | 600 | 6KTAA25-G38 | 电控 | 3600*1550*2100 | 4600 |
| 58 | WP500S | 400 | 440 | 6KTAA25-G36 | 电控 | 3500*1450*2000 | 4300 |
| 59 | WP565S | 450 | 500 | 6KTAA25-G35 | 电控 | 3550*1450*2000 | 4400 |
| 60 | WP625S | 500 | 550 | 6KTAA25-G34 | 电控 | 3550*1450*2000 | 4400 |
| 61 | WP685S | 550 | 600 | 6KTAA25-G33 | 电控 | 3600*1550*2100 | 4600 |
| 62 | WP750S | 600 | 660 | 6KTAA25-G32 | 电控 | 3600*1550*2100 | 4600 |
| 63 | WP800S | 640 | 710 | 6KTAA25-G31 | 电控 | 3600*1550*2100 | 4680 |
| 64 | WP900S | 720 | 800 | 6KTAA25-G320 | 电控 | 4200*1650*2200 | 6900 |
| 65 | WP1000S | 800 | 880 | 6KTAA25-G321 | 电控 | 4200*1650*2200 | 7200 |
| 66 | WP1125S | 900 | 990 | 6WTAA35-G310 | 电控 | 4750*2200*2500 | 8300 |
| 67 | WP1250S | 1000 | 1100 | 12KTA58-G37 | 电控 | 4300*2200*2550 | 8000 |
| 68 | WP1375S | 1100 | 1210 | 12KTA58-G36 | 电控 | 4400*2200*2550 | 8400 |
| 69 | WP1565S | 1250 | 1350 | 12KTA58-G35 | 电控 | 4550*2200*2550 | 8600 |
| 70 | WP1690S | 1350 | 1500 | 12KTA58-G34 | 电控 | 4550*2200*2550 | 8600 |
| 71 | WP1875S | 1500 | 1650 | 12KTA58-G33 | 电控 | 4550*2200*2550 | 8700 |
| 72 | WP2000S | 1600 | 1800 | 12KTA58-G32 | 电控 | 4700*2200*2600 | 10600 |
| 73 | WP2250S | 1800 | 2000 | 12KTA58-G31 | 电控 | 4700*2200*2600 | 12000 |
| 备注:此系列发动机品牌选用上柴 | |||||||

当前位置:
热门推荐











推荐新闻
在线留言
详情内容

